<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: EU Pedelec</title>
	<atom:link href="http://elektronenrad.de/blog/index.php/eu-pedelec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektronenrad.de/blog</link>
	<description>Fahrzeuge für das 21te Jahrhundert</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 14:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: elektronenrad.de &#187; Blog Archive &#187; Motor Übersicht und eine Preisliste</title>
		<link>http://elektronenrad.de/blog/index.php/eu-pedelec/comment-page-1/#comment-983</link>
		<dc:creator>elektronenrad.de &#187; Blog Archive &#187; Motor Übersicht und eine Preisliste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elektronenrad.de/blog/?page_id=19#comment-983</guid>
		<description>[...] hierbei ist die Differenzierung zwischen günstigen Pedelec Antrieben nach den klassischen Vorgaben (25km/h, 250 Watt, PAS) und speziellen Motoren für professionelle Fahrzeuge wie Transporträder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hierbei ist die Differenzierung zwischen günstigen Pedelec Antrieben nach den klassischen Vorgaben (25km/h, 250 Watt, PAS) und speziellen Motoren für professionelle Fahrzeuge wie Transporträder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
